Jugendmeisterschaften männlich 2019 / 2020
Jugend | Jahrgang | Anzahl Spieler | Feldgröße | Netzhöhe | 1. Runde |
---|---|---|---|---|---|
A (U20) | 01.01.2001 und jünger | 6 | 9 X 9 mtr. | 2,43 mtr. | 08.09.2019 |
B (U18) | 01.01.2003 und jünger | 6 | 9 X 9 mtr. | 2,35 mtr. | 15.09.2019 |
C (U16) | 01.01.2005 und jünger | 6 | 9 X 9 mtr. | 2,24 mtr. | 22.09.2019 |
D (U14) | 01.01.2007 und jünger | 4 | 7 X 7 mtr. | 2,15 mtr. | 08.09.2019 |
E (U13) | 01.01.2008 und jünger | 3 | 6 X 6 mtr. | 2,10 mtr. | 15.09.2019 |
F (U12) | 01.01.2009 und jünger | 3 | 6 X 4,5 mtr. | 2,10 mtr. | 22.09.2019 |
Per Klick zur Jugend U20 U18 U16 U14 U13 U12
VVO Jugendmeisterschaft U20 am 08.09.2019
1) | TG Wiesmoor |
Alle gemeldeten Teams haben sich für die nächste Runde qualifiziert (Bezirksjugendmeisterschaft)
VVO Jugendmeisterschaft U18 am 15.09.2019
Hier gab es leider keine MeldungenVVO Jugendmeisterschaft U16 am 22.09.2019
Hier gab es leider keine MeldungenVVO Jugendmeisterschaft U14 am 08.09.2019
1) | VG Emden |
Alle gemeldeten Teams haben sich für die nächste Runde qualifiziert (Bezirksjugendmeisterschaft)
VVO Jugendmeisterschaft U13 am 15.09.2019
Hier gab es leider keine MeldungenVVO Jugendmeisterschaft U12 am 22.09.2019
Hier gab es leider keine MeldungenLetzte Änderung: Mittwoch, 25 September 2019 @ 18:45 CEST|Angezeigt: 44